الدولار مقابل الدينار: السعر الرسمي ومحول العملات
القيم المرصودة في جدول البنك المركزي العراقي. لا تمثل بالضرورة سعر البيع للأفراد أو سعر السوق الموازية.
حوّل بالسعر الرسمي
1 USD = 1,310.000 IQD
القيمة المرجعية قبل الرسوم
وقت الرصد UTC: 2026-09-16 03:17:29
وقت الرصد يوضح متى قرأنا المصدر، وليس وقت نشر السعر من البنك. تحقق من الجهة المنفذة قبل أي معاملة.
| العملة | دينار لكل وحدة | وقت الرصد UTC | الحالة |
|---|---|---|---|
| USD-IQD | 1,310.000 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
| EUR-IQD | 1,513.181 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
| GBP-IQD | 1,766.601 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
| CAD-IQD | 942.582 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
| CHF-IQD | 1,602.584 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
| JPY-IQD | 8.526 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
| AED-IQD | 356.705 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
| AUD-IQD | 936.519 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
| SAR-IQD | 349.333 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
| TRY-IQD | 26.953 | 2026-09-16 03:17:29 | ضمن مدة الصلاحية |
المصدر: البنك المركزي العراقي ↗
كيف تستخدم السعر؟
إذا كان المصدر يكتب عدد الدنانير مقابل دولار واحد، فاضرب مبلغ الدولار بالسعر للحصول على الدينار. للتحويل العكسي اقسم مبلغ الدينار على السعر. لا تنس الرسوم والفرق بين الشراء والبيع.
جرّب محول العملاتالسعر الموازي
لا ننشر سعراً موازياً دون مصدر موثوق ومسموح بإعادة استخدامه. هذا الفصل يمنع مقارنة أرقام مختلفة وكأنها سعر واحد.